飛鳥時代・奈良時代の元号はこちら
平安時代の元号はこちら
鎌倉時代の元号はこちら
室町時代・南北時代朝の元号はこちら
目次からお選びください。
- 安土桃山時代・江戸時代・現代
- 江戸時代
- 元和1年~9年(げんな)・1615年~1623年
- 寛永1年~20年(かんえい)・西暦1624年~1643年
- 正保1年~4年(しょうほう)・西暦1644年~1647年
- 慶安1年~4年(けいあん)・西暦1648年~1651年
- 承応1年~3年(じょうおう)・1652年~1654年
- 明暦1年~3年(めいれき)・西暦1655年~1657年
- 万治1年~3年(まんじ)・西暦1658年~1660年
- 寛文1年~12年(かんぶん)・西暦1661年~1672年
- 延宝1年~8年(えんぽう)・西暦1673年~1680年
- 天和1年~3年(てんな)・西暦1681年~1683年
- 貞享1年~4年(じょうきょう)・西暦1684年~1687年
- 元禄1年~16年(げんろく)・西暦1688年~1703年
- 宝永1年~7年(ほうえい)・西暦1704年~1710年
- 正徳1年~5年(しょうとく)・西暦1711年~1715年
- 享保1年~20年(きょうほう)・西暦1716年~1735年
- 元文1年~5年(げんぶん)・西暦1736年~1740年
- 寛保1年~3年(かんぽう)・西暦1741年~1743年
- 延享1年~4年(えんきょう)・西暦1744年~1747年
- 寛延1年~寛延3年(かんえん)・西暦1748年~1750年
- 宝暦1年~13年(ほうれき)・西暦1751年~1763年
- 明和1年~8年(めいわ)・西暦1764年~1771年
- 安永1年~9年(あんえい)・西暦1772年~1780年
- 天明1年~8年(てんめい)・西暦1781年~1788年
- 寛政1年~12年(かんせい)・西暦1789年~1800年
- 享和1年~3年(きょうわ)・西暦1801年~1803年
- 文化1年~14年(ぶんか)・西暦1804年~1817年
- 文政1年~12年(ぶんせい)・西暦1818年~1829年
- 天保1年~14年(てんぽう)・西暦1830年~1843年
- 弘化1年~4年(こうか)・西暦1844年~1847年
- 嘉永1年~6年(かえい)・西暦1848年~1853年
- 安政1年~6年(あんせい)・西暦1854年~1859年
- 万延1年(まんえん)・西暦1860年
- 文久1年~3年(ぶんきゅう)・西暦1861年~1863年
- 元治1年(げんじ)・西暦1864年
- 慶応1年~3年(けいおう)・西暦1865年~1867年
安土桃山時代・江戸時代・現代
安土桃山時代
天正1年~19年(てんしょう)・西暦1573年~1591年
天正1年 | 西暦1573年 | 天正11年 | 西暦1583年 |
天正2年 | 西暦1574年 | 天正12年 | 西暦1584年 |
天正3年 | 西暦1575年 | 天正13年 | 西暦1585年 |
天正4年 | 西暦1576年 | 天正14年 | 西暦1586年 |
天正5年 | 西暦1577年 | 天正15年 | 西暦1587年 |
天正6年 | 西暦1578年 | 天正16年 | 西暦1588年 |
天正7年 | 西暦1579年 | 天正17年 | 西暦1589年 |
天正8年 | 西暦1580年 | 天正18年 | 西暦1590年 |
天正9年 | 西暦1581年 | 天正19年 | 西暦1591年 |
天正10年 | 西暦1582年 |
文禄1年~4年(ぶんろく)・西暦1592年~1595年
文禄1年 | 西暦1592年 | 文禄3年 | 西暦1594年 |
文禄2年 | 西暦1593年 | 文禄4年 | 西暦1595年 |
慶長1年~19年(けいちょう)・西暦1596~1614年
慶長1年 | 西暦1596年 | 慶長11年 | 西暦1606年 |
慶長2年 | 西暦1597年 | 慶長12年 | 西暦1607年 |
慶長3年 | 西暦1598年 | 慶長13年 | 西暦1608年 |
慶長4年 | 西暦1599年 | 慶長14年 | 西暦1609年 |
慶長5年 | 西暦1600年 | 慶長15年 | 西暦1610年 |
慶長6年 | 西暦1601年 | 慶長16年 | 西暦1611年 |
慶長7年 | 西暦1602年 | 慶長17年 | 西暦1612年 |
慶長8年 | 西暦1603年 | 慶長18年 | 西暦1613年 |
慶長9年 | 西暦1604年 | 慶長19年 | 西暦1614年 |
慶長10年 | 西暦1605年 |
江戸時代
元和1年~9年(げんな)・1615年~1623年
元和1年 | 西暦1615年 | 元和6年 | 西暦1620年 |
元和2年 | 西暦1616年 | 元和7年 | 西暦1621年 |
元和3年 | 西暦1617年 | 元和8年 | 西暦1622年 |
元和4年 | 西暦1618年 | 元和9年 | 西暦1623年 |
元和5年 | 西暦1619年 |
寛永1年~20年(かんえい)・西暦1624年~1643年
寛永1年 | 西暦1624年 | 寛永11年 | 西暦1634年 |
寛永2年 | 西暦1625年 | 寛永12年 | 西暦1635年 |
寛永3年 | 西暦1626年 | 寛永13年 | 西暦1636年 |
寛永4年 | 西暦1627年 | 寛永14年 | 西暦1637年 |
寛永5年 | 西暦1628年 | 寛永15年 | 西暦1638年 |
寛永6年 | 西暦1629年 | 寛永16年 | 西暦1639年 |
寛永7年 | 西暦1630年 | 寛永17年 | 西暦1640年 |
寛永8年 | 西暦1631年 | 寛永18年 | 西暦1641年 |
寛永9年 | 西暦1632年 | 寛永19年 | 西暦1642年 |
寛永10年 | 西暦1633年 | 寛永20年 | 西暦1643年 |
正保1年~4年(しょうほう)・西暦1644年~1647年
正保1年 | 西暦1644年 | 正保3年 | 西暦1646年 |
正保2年 | 西暦1645年 | 正保4年 | 西暦1647年 |
慶安1年~4年(けいあん)・西暦1648年~1651年
慶安1年 | 西暦1648年 | 慶安3年 | 西暦1650年 |
慶安2年 | 西暦1649年 | 慶安4年 | 西暦1651年 |
承応1年~3年(じょうおう)・1652年~1654年
承応1年 | 西暦1652年 | 承応3年 | 西暦1654年 |
承応2年 | 西暦1653年 |
明暦1年~3年(めいれき)・西暦1655年~1657年
明暦1年 | 西暦1655年 | 明暦3年 | 西暦1657年 |
明暦2年 | 西暦1656年 |
万治1年~3年(まんじ)・西暦1658年~1660年
万治1年 | 西暦1658年 | 万治3年 | 西暦1660年 |
万治2年 | 西暦1659年 |
寛文1年~12年(かんぶん)・西暦1661年~1672年
寛文1年 | 西暦1661年 | 寛文7年 | 西暦1667年 |
寛文2年 | 西暦1662年 | 寛文8年 | 西暦1668年 |
寛文3年 | 西暦1663年 | 寛文9年 | 西暦1669年 |
寛文4年 | 西暦1664年 | 寛文10年 | 西暦1670年 |
寛文5年 | 西暦1665年 | 寛文11年 | 西暦1671年 |
寛文6年 | 西暦1666年 | 寛文12年 | 西暦1672年 |
延宝1年~8年(えんぽう)・西暦1673年~1680年
延宝1年 | 西暦1673年 | 延宝5年 | 西暦1677年 |
延宝2年 | 西暦1674年 | 延宝6年 | 西暦1678年 |
延宝3年 | 西暦1675年 | 延宝7年 | 西暦1679年 |
延宝4年 | 西暦1676年 | 延宝8年 | 西暦1680年 |
天和1年~3年(てんな)・西暦1681年~1683年
天和1年 | 西暦1681年 | 天和3年 | 西暦1683年 |
天和2年 | 西暦1682年 |
貞享1年~4年(じょうきょう)・西暦1684年~1687年
貞享1年 | 西暦1684年 | 貞享3年 | 西暦1686年 |
貞享2年 | 西暦1685年 | 貞享4年 | 西暦1687年 |
元禄1年~16年(げんろく)・西暦1688年~1703年
元禄1年 | 西暦1688年 | 元禄9年 | 西暦1696年 |
元禄2年 | 西暦1689年 | 元禄10年 | 西暦1697年 |
元禄3年 | 西暦1690年 | 元禄11年 | 西暦1698年 |
元禄4年 | 西暦1691年 | 元禄12年 | 西暦1699年 |
元禄5年 | 西暦1692年 | 元禄13年 | 西暦1700年 |
元禄6年 | 西暦1693年 | 元禄14年 | 西暦1701年 |
元禄7年 | 西暦1694年 | 元禄15年 | 西暦1702年 |
元禄8年 | 西暦1695年 | 元禄16年 | 西暦1703年 |
宝永1年~7年(ほうえい)・西暦1704年~1710年
宝永1年 | 西暦1704年 | 宝永5年 | 西暦1708年 |
宝永2年 | 西暦1705年 | 宝永6年 | 西暦1709年 |
宝永3年 | 西暦1706年 | 宝永7年 | 西暦1710年 |
宝永4年 | 西暦1707年 |
正徳1年~5年(しょうとく)・西暦1711年~1715年
正徳1年 | 西暦1711年 | 正徳4年 | 西暦1714年 |
正徳2年 | 西暦1712年 | 正徳5年 | 西暦1715年 |
正徳3年 | 西暦1713年 |
享保1年~20年(きょうほう)・西暦1716年~1735年
享保1年 | 西暦1716年 | 享保11年 | 西暦1726年 |
享保2年 | 西暦1717年 | 享保12年 | 西暦1727年 |
享保3年 | 西暦1718年 | 享保13年 | 西暦1728年 |
享保4年 | 西暦1719年 | 享保14年 | 西暦1729年 |
享保5年 | 西暦1720年 | 享保15年 | 西暦1730年 |
享保6年 | 西暦1721年 | 享保16年 | 西暦1731年 |
享保7年 | 西暦1722年 | 享保17年 | 西暦1732年 |
享保8年 | 西暦1723年 | 享保18年 | 西暦1733年 |
享保9年 | 西暦1724年 | 享保19年 | 西暦1734年 |
享保10年 | 西暦1725年 | 享保20年 | 西暦1735年 |
元文1年~5年(げんぶん)・西暦1736年~1740年
元文1年 | 西暦1736年 | 元文4年 | 西暦1739年 |
元文2年 | 西暦1737年 | 元文5年 | 西暦1740年 |
元文3年 | 西暦1738年 |
寛保1年~3年(かんぽう)・西暦1741年~1743年
寛保1年 | 西暦1741年 | 寛保3年 | 西暦1743年 |
寛保2年 | 西暦1742年 |
延享1年~4年(えんきょう)・西暦1744年~1747年
延享1年 | 西暦1744年 | 延享3年 | 西暦1746年 |
延享2年 | 西暦1745年 | 延享4年 | 西暦1747年 |
寛延1年~寛延3年(かんえん)・西暦1748年~1750年
寛延1年 | 西暦1748年 | 寛延3年 | 西暦1750年 |
寛延2年 | 西暦1749年 |
宝暦1年~13年(ほうれき)・西暦1751年~1763年
宝暦1年 | 西暦1751年 | 宝暦8年 | 西暦178年 |
宝暦2年 | 西暦1752年 | 宝暦9年 | 西暦1759年 |
宝暦3年 | 西暦1753年 | 宝暦10年 | 西暦1760年 |
宝暦4年 | 西暦1754年 | 宝暦11年 | 西暦1761年 |
宝暦5年 | 西暦1755年 | 宝暦12年 | 西暦1762年 |
宝暦6年 | 西暦1756年 | 宝暦13年 | 西暦1763年 |
宝暦7年 | 西暦1757年 |
明和1年~8年(めいわ)・西暦1764年~1771年
明和1年 | 西暦1764年 | 明和5年 | 西暦1768年 |
明和2年 | 西暦1765年 | 明和6年 | 西暦1769年 |
明和3年 | 西暦1766年 | 明和7年 | 西暦1770年 |
明和4年 | 西暦1767年 | 明和8年 | 西暦1771年 |
安永1年~9年(あんえい)・西暦1772年~1780年
安永1年 | 西暦1772年 | 安永6年 | 西暦1777年 |
安永2年 | 西暦1773年 | 安永7年 | 西暦1778年 |
安永3年 | 西暦1774年 | 安永8年 | 西暦1779年 |
安永4年 | 西暦1775年 | 安永9年 | 西暦1780年 |
安永5年 | 西暦1776年 |
天明1年~8年(てんめい)・西暦1781年~1788年
天明1年 | 西暦1781年 | 天明5年 | 西暦1785年 |
天明2年 | 西暦1782年 | 天明6年 | 西暦1786年 |
天明3年 | 西暦1783年 | 天明7年 | 西暦1787年 |
天明4年 | 西暦1784年 | 天明8年 | 西暦1788年 |
寛政1年~12年(かんせい)・西暦1789年~1800年
寛政1年 | 西暦1789年 | 寛政7年 | 西暦1795年 |
寛政2年 | 西暦1790年 | 寛政8年 | 西暦1796年 |
寛政3年 | 西暦1791年 | 寛政9年 | 西暦1797年 |
寛政4年 | 西暦1792年 | 寛政10年 | 西暦1798年 |
寛政5年 | 西暦1793年 | 寛政11年 | 西暦1799年 |
寛政6年 | 西暦1794年 | 寛政12年 | 西暦1800年 |
享和1年~3年(きょうわ)・西暦1801年~1803年
享和1年 | 西暦1801年 | 享和3年 | 西暦1803年 |
享和2年 | 西暦1802年 |
文化1年~14年(ぶんか)・西暦1804年~1817年
文化1年 | 西暦1804年 | 文化8年 | 西暦1811年 |
文化2年 | 西暦1805年 | 文化9年 | 西暦1812年 |
文化3年 | 西暦1806年 | 文化10年 | 西暦1813年 |
文化4年 | 西暦1807年 | 文化11年 | 西暦1814年 |
文化5年 | 西暦1808年 | 文化12年 | 西暦1815年 |
文化6年 | 西暦1809年 | 文化13年 | 西暦1816年 |
文化7年 | 西暦1810年 | 文化14年 | 西暦1817年 |
文政1年~12年(ぶんせい)・西暦1818年~1829年
文政1年 | 西暦1818年 | 文政7年 | 西暦1824年 |
文政2年 | 西暦1819年 | 文政8年 | 西暦1825年 |
文政3年 | 西暦1820年 | 文政9年 | 西暦1826年 |
文政4年 | 西暦1821年 | 文政10年 | 西暦1827年 |
文政5年 | 西暦1822年 | 文政11年 | 西暦1828年 |
文政6年 | 西暦1823年 | 文政12年 | 西暦1829年 |
天保1年~14年(てんぽう)・西暦1830年~1843年
天保1年 | 西暦1830年 | 天保8年 | 西暦1837年 |
天保2年 | 西暦1831年 | 天保9年 | 西暦1838年 |
天保3年 | 西暦1832年 | 天保10年 | 西暦1839年 |
天保4年 | 西暦1833年 | 天保11年 | 西暦1840年 |
天保5年 | 西暦1834年 | 天保12年 | 西暦1841年 |
天保6年 | 西暦1835年 | 天保13年 | 西暦1842年 |
天保7年 | 西暦1836年 | 天保14年 | 西暦1843年 |
弘化1年~4年(こうか)・西暦1844年~1847年
弘化1年 | 西暦1844年 | 弘化3年 | 西暦1846年 |
弘化2年 | 西暦1845年 | 弘化4年 | 西暦1847年 |
嘉永1年~6年(かえい)・西暦1848年~1853年
嘉永1年 | 西暦1848年 | 嘉永4年 | 西暦1851年 |
嘉永2年 | 西暦1849年 | 嘉永5年 | 西暦1852年 |
嘉永3年 | 西暦1850年 | 嘉永6年 | 西暦1853年 |
安政1年~6年(あんせい)・西暦1854年~1859年
安政1年 | 西暦1854年 | 安政4年 | 西暦1857年 |
安政2年 | 西暦1855年 | 安政5年 | 西暦1858年 |
安政3年 | 西暦1856年 | 安政6年 | 西暦1859年 |
万延1年(まんえん)・西暦1860年
万延1年 | 西暦1860年 |
文久1年~3年(ぶんきゅう)・西暦1861年~1863年
文久1年 | 西暦1861年 | 文久3年 | 西暦1863年 |
文久2年 | 西暦1862年 |
元治1年(げんじ)・西暦1864年
元治1年 | 西暦1864年 |
慶応1年~3年(けいおう)・西暦1865年~1867年
慶応1年 | 西暦1865年 | 慶応3年 | 西暦1867年 |
慶応2年 | 西暦1866年 |
明治維新以降~
明治1年~明治44年(めいじ)・西暦1868年~1911年
明治1年 | 西暦1868年 | 明治23年 | 西暦1890年 |
明治2年 | 西暦1869年 | 明治24年 | 西暦1891年 |
明治3年 | 西暦1870年 | 明治25年 | 西暦1892年 |
明治4年 | 西暦1871年 | 明治26年 | 西暦1893年 |
明治5年 | 西暦1872年 | 明治27年 | 西暦1894年 |
明治6年 | 西暦1873年 | 明治28年 | 西暦1895年 |
明治7年 | 西暦1874年 | 明治29年 | 西暦1896年 |
明治8年 | 西暦1875年 | 明治30年 | 西暦1897年 |
明治9年 | 西暦1876年 | 明治31年 | 西暦1898年 |
明治10年 | 西暦1877年 | 明治32年 | 西暦1899年 |
明治11年 | 西暦1878年 | 明治33年 | 西暦1900年 |
明治12年 | 西暦1879年 | 明治34年 | 西暦1901年 |
明治13年 | 西暦1880年 | 明治35年 | 西暦1902年 |
明治14年 | 西暦1881年 | 明治36年 | 西暦1903年 |
明治15年 | 西暦1882年 | 明治37年 | 西暦1904年 |
明治16年 | 西暦1883年 | 明治38年 | 西暦1905年 |
明治17年 | 西暦1884年 | 明治39年 | 西暦1906年 |
明治18年 | 西暦1885年 | 明治40年 | 西暦1907年 |
明治19年 | 西暦1886年 | 明治41年 | 西暦1908年 |
明治20年 | 西暦1887年 | 明治42年 | 西暦1909年 |
明治21年 | 西暦1888年 | 明治43年 | 西暦1910年 |
明治22年 | 西暦1889年 | 明治44年 | 西暦1911年 |
大正1年~14年(たいしょう)・西暦1912年~1925年
大正1年 | 西暦1912年 | 大正8年 | 西暦1919年 |
大正2年 | 西暦1913年 | 大正9年 | 西暦1920年 |
大正3年 | 西暦1914年 | 大正10年 | 西暦1921年 |
大正4年 | 西暦1915年 | 大正11年 | 西暦1922年 |
大正5年 | 西暦1916年 | 大正12年 | 西暦1923年 |
大正6年 | 西暦1917年 | 大正13年 | 西暦1924年 |
大正7年 | 西暦1918年 | 大正14年 | 西暦1925年 |
昭和1年~63年(しょうわ)・西暦1926年~1988年
昭和1年 | 西暦1926年 | 昭和33年 | 西暦1958年 |
昭和2年 | 西暦1927年 | 昭和34年 | 西暦1959年 |
昭和3年 | 西暦1928年 | 昭和35年 | 西暦1960年 |
昭和4年 | 西暦1929年 | 昭和36年 | 西暦1961年 |
昭和5年 | 西暦1930年 | 昭和37年 | 西暦1962年 |
昭和6年 | 西暦1931年 | 昭和38年 | 西暦1963年 |
昭和7年 | 西暦1932年 | 昭和39年 | 西暦1964年 |
昭和8年 | 西暦1933年 | 昭和40年 | 西暦1965年 |
昭和9年 | 西暦1934年 | 昭和41年 | 西暦1966年 |
昭和10年 | 西暦1935年 | 昭和42年 | 西暦1967年 |
昭和11年 | 西暦1936年 | 昭和43年 | 西暦1968年 |
昭和12年 | 西暦1937年 | 昭和44年 | 西暦1969年 |
昭和13年 | 西暦1938年 | 昭和45年 | 西暦1970年 |
昭和14年 | 西暦1939年 | 昭和46年 | 西暦1971年 |
昭和15年 | 西暦1940年 | 昭和47年 | 西暦1972年 |
昭和16年 | 西暦1941年 | 昭和48年 | 西暦1973年 |
昭和17年 | 西暦1942年 | 昭和49年 | 西暦1974年 |
昭和18年 | 西暦1943年 | 昭和50年 | 西暦1975年 |
昭和19年 | 西暦1944年 | 昭和51年 | 西暦1976年 |
昭和20年 | 西暦1945年 | 昭和52年 | 西暦1977年 |
昭和21年 | 西暦1946年 | 昭和53年 | 西暦1978年 |
昭和22年 | 西暦1947年 | 昭和54年 | 西暦1979年 |
昭和23年 | 西暦1948年 | 昭和55年 | 西暦1980年 |
昭和24年 | 西暦1949年 | 昭和56年 | 西暦1981年 |
昭和25年 | 西暦1950年 | 昭和57年 | 西暦1982年 |
昭和26年 | 西暦1951年 | 昭和58年 | 西暦1983年 |
昭和27年 | 西暦1952年 | 昭和59年 | 西暦1984年 |
昭和28年 | 西暦1953年 | 昭和60年 | 西暦1985年 |
昭和29年 | 西暦1954年 | 昭和61年 | 西暦1986年 |
昭和30年 | 西暦1955年 | 昭和62年 | 西暦1987年 |
昭和31年 | 西暦1956年 | 昭和63年 | 西暦1988年 |
昭和32年 | 西暦1957年 |
平成1年~現在(へいせい)・西暦1989年~
平成1年~現在まで | 西暦1989年~現在まで |
※重複元号の場合は新元号のみの表記としました。