目次からお選びください。
- 飛鳥時代奈良時代元号
- 飛鳥時代
- 推古1年~36年(すいこ)・西暦593年~628年
- 舒明1年~13年(じょめい)・西暦629年~641年
- 皇極1年~3年(こうぎょく)・西暦642年~644年
- 大化1年~5年(たいか)・西暦645年~649年
- 白雉1年~5年(はくち)・西暦650年~654年
- 斉明1年~7年(さいめい)・西暦655年~661年
- 天智1年~10年(てんち)・西暦662年~671年
- 天武1年~14年(てんむ)・弘文1年・西暦672年~685年
- 朱鳥1年(しゅちょう)・西暦686年
- 持統1年~10年(じとう)・西暦687年~696年
- 文武1年~4年(ぶんぶ)・西暦697年~700年
- 大宝1年~3年(たいほう)・西暦701年~703年
- 慶雲1年~4年(けいうん)・西暦704年~707年
- 和銅1年~7年(わどう)・西暦708年~7014年
- 飛鳥時代
- 奈良時代
- 霊亀1年~2年(れいき)・西暦715年~716年
- 養老1年~7年(ようろう)・西暦717~723年
- 神亀1年~5年(じんき)・西暦724年~728年
- 天平1年~20年(てんぴょう)・西暦729年~748年
- 天平感宝1年(てんぴょうかんぽう)・西暦749年
- 天平勝宝1年~8年(てんぴょうしょうほう)・西暦749年~756年
- 天平宝字1年~8年(てんぴょうほうじ)・西暦757年~764年
- 天平神護1年~2年(てんぴょうじんご)・西暦765年~766年
- 神護景雲1年~3年(じんごけいうん)・西暦767年~769年
- 宝亀1年~11年(ほうき)・西暦770年~780年
- 天応1年(てんおう)・西暦781年
- 延暦1年~延暦24年(えんりゃく)・西暦782年~805年
飛鳥時代奈良時代元号
飛鳥時代
推古1年~36年(すいこ)・西暦593年~628年
推古1年 | 西暦593年 | 推古19年 | 西暦611年 |
推古2年 | 西暦594年 | 推古20年 | 西暦612年 |
推古3年 | 西暦595年 | 推古21年 | 西暦613年 |
推古4年 | 西暦596年 | 推古22年 | 西暦614年 |
推古5年 | 西暦597年 | 推古23年 | 西暦615年 |
推古6年 | 西暦598年 | 推古24年 | 西暦616年 |
推古7年 | 西暦599年 | 推古25年 | 西暦617年 |
推古8年 | 西暦600年 | 推古26年 | 西暦618年 |
推古9年 | 西暦601年 | 推古27年 | 西暦619年 |
推古10年 | 西暦602年 | 推古28年 | 西暦620年 |
推古11年 | 西暦603年 | 推古29年 | 西暦621年 |
推古12年 | 西暦604年 | 推古30年 | 西暦622年 |
推古13年 | 西暦605年 | 推古31年 | 西暦623年 |
推古14年 | 西暦606年 | 推古32年 | 西暦624年 |
推古15年 | 西暦607年 | 推古33年 | 西暦625年 |
推古16年 | 西暦608年 | 推古34年 | 西暦626年 |
推古17年 | 西暦609年 | 推古25年 | 西暦627年 |
推古18年 | 西暦610年 | 推古36年 | 西暦628年 |
舒明1年~13年(じょめい)・西暦629年~641年
舒明1年 | 西暦629年 | 舒明8年 | 西暦636年 |
舒明2年 | 西暦630年 | 舒明9年 | 西暦637年 |
舒明3年 | 西暦631年 | 舒明10年 | 西暦638年 |
舒明4年 | 西暦632年 | 舒明11年 | 西暦639年 |
舒明5年 | 西暦633年 | 舒明12年 | 西暦640年 |
舒明6年 | 西暦634年 | 舒明13年 | 西暦641年 |
舒明7年 | 西暦635年 |
皇極1年~3年(こうぎょく)・西暦642年~644年
皇極1年 | 西暦642年 | 皇極3年 | 西暦644年 |
皇極2年 | 西暦643年 |
大化1年~5年(たいか)・西暦645年~649年
大化1年 | 西暦645年 | 大化4年 | 西暦648年 |
大化2年 | 西暦646年 | 大化5年 | 西暦649年 |
大化3年 | 西暦647年 |
白雉1年~5年(はくち)・西暦650年~654年
白雉1年 | 西暦650年 | 白雉4年 | 西暦653年 |
白雉2年 | 西暦651年 | 白雉5年 | 西暦654年 |
白雉3年 | 西暦652年 |
斉明1年~7年(さいめい)・西暦655年~661年
斉明1年 | 西暦655年 | 斉明5年 | 西暦659年 |
斉明2年 | 西暦656年 | 斉明6年 | 西暦660年 |
斉明3年 | 西暦657年 | 斉明7年 | 西暦661年 |
斉明4年 | 西暦658年 |
天智1年~10年(てんち)・西暦662年~671年
天智1年 | 西暦662年 | 天智6年 | 西暦667年 |
天智2年 | 西暦663年 | 天智7年 | 西暦668年 |
天智3年 | 西暦664年 | 天智8年 | 西暦669年 |
天智4年 | 西暦665年 | 天智9年 | 西暦670年 |
天智5年 | 西暦666年 | 天智10年 | 西暦671年 |
天武1年~14年(てんむ)・弘文1年・西暦672年~685年
天武1年 | 西暦672年 | 天武8年 | 西暦679年 |
天武2年 | 西暦673年 | 天武9年 | 西暦680年 |
天武3年 | 西暦674年 | 天武10年 | 西暦681年 |
天武4年 | 西暦675年 | 天武11年 | 西暦682年 |
天武5年 | 西暦676年 | 天武12年 | 西暦683年 |
天武6年 | 西暦677年 | 天武13年 | 西暦684年 |
天武7年 | 西暦678年 | 天武14年 | 西暦685年 |
朱鳥1年(しゅちょう)・西暦686年
朱鳥1年 | 西暦686年 |
持統1年~10年(じとう)・西暦687年~696年
持統1年 | 西暦687年 | 持統6年 | 西暦692年 |
持統2年 | 西暦688年 | 持統7年 | 西暦693年 |
持統3年 | 西暦689年 | 持統8年 | 西暦694年 |
持統4年 | 西暦690年 | 持統9年 | 西暦695年 |
持統5年 | 西暦691年 | 持統10年 | 西暦696年 |
文武1年~4年(ぶんぶ)・西暦697年~700年
文武1年 | 西暦697年 | 文武3年 | 西暦699年 |
文武2年 | 西暦698年 | 文武4年 | 西暦700年 |
大宝1年~3年(たいほう)・西暦701年~703年
大宝1年 | 西暦701年 | 大宝3年 | 西暦703年 |
大宝2年 | 西暦702年 |
慶雲1年~4年(けいうん)・西暦704年~707年
慶雲1年 | 西暦704年 | 慶雲3年 | 西暦706年 |
慶雲2年 | 西暦705年 | 慶雲4年 | 西暦707年 |
和銅1年~7年(わどう)・西暦708年~7014年
和銅1年 | 西暦708年 | 和銅5年 | 西暦712年 |
和銅2年 | 西暦709年 | 和銅6年 | 西暦713年 |
和銅3年 | 西暦710年 | 和銅7年 | 西暦714年 |
和銅4年 | 西暦711年 |
奈良時代
霊亀1年~2年(れいき)・西暦715年~716年
霊亀1年 | 西暦715年 | 霊亀2年 | 西暦716年 |
養老1年~7年(ようろう)・西暦717~723年
養老1年 | 西暦717年 | 養老5年 | 西暦721年 |
養老2年 | 西暦718年 | 養老6年 | 西暦722年 |
養老3年 | 西暦719年 | 養老7年 | 西暦723年 |
養老4年 | 西暦720年 |
神亀1年~5年(じんき)・西暦724年~728年
神亀1年 | 西暦724年 | 神亀4年 | 西暦727年 |
神亀2年 | 西暦725年 | 神亀5年 | 西暦728年 |
神亀3年 | 西暦726年 |
天平1年~20年(てんぴょう)・西暦729年~748年
天平1年 | 西暦729年 | 天平11年 | 西暦739年 |
天平2年 | 西暦730年 | 天平12年 | 西暦740年 |
天平3年 | 西暦731年 | 天平13年 | 西暦741年 |
天平4年 | 西暦732年 | 天平14年 | 西暦742年 |
天平5年 | 西暦733年 | 天平15年 | 西暦743年 |
天平6年 | 西暦734年 | 天平16年 | 西暦744年 |
天平7年 | 西暦735年 | 天平17年 | 西暦745年 |
天平8年 | 西暦736年 | 天平18年 | 西暦746年 |
天平9年 | 西暦737年 | 天平19年 | 西暦747年 |
天平10年 | 西暦738年 | 天平20年 | 西暦748年 |
天平感宝1年(てんぴょうかんぽう)・西暦749年
天平感宝1年 | 西暦749年 |
天平勝宝1年~8年(てんぴょうしょうほう)・西暦749年~756年
天平勝宝1年 | 西暦749年 | 天平勝宝5年 | 西暦753年 |
天平勝宝2年 | 西暦750年 | 天平勝宝6年 | 西暦754年 |
天平勝宝3年 | 西暦751年 | 天平勝宝7年 | 西暦755年 |
天平勝宝4年 | 西暦752年 | 天平勝宝8年 | 西暦756年 |
天平宝字1年~8年(てんぴょうほうじ)・西暦757年~764年
天平宝字1年 | 西暦757年 | 天平宝字5年 | 西暦761年 |
天平宝字2年 | 西暦758年 | 天平宝字6年 | 西暦762年 |
天平宝字3年 | 西暦759年 | 天平宝字7年 | 西暦763年 |
天平宝字4年 | 西暦760年 | 天平宝字8年 | 西暦764年 |
天平神護1年~2年(てんぴょうじんご)・西暦765年~766年
天平神護1年 | 西暦765年 | 天平神護2年 | 西暦766年 |
神護景雲1年~3年(じんごけいうん)・西暦767年~769年
神護景雲1年 | 西暦767年 | 神護景雲3年 | 西暦769年 |
神護景雲2年 | 西暦768年 |
宝亀1年~11年(ほうき)・西暦770年~780年
宝亀1年 | 西暦770年 | 宝亀7年 | 西暦776年 |
宝亀2年 | 西暦771年 | 宝亀8年 | 西暦777年 |
宝亀3年 | 西暦772年 | 宝亀9年 | 西暦778年 |
宝亀4年 | 西暦773年 | 宝亀10年 | 西暦779年 |
宝亀5年 | 西暦774年 | 宝亀11年 | 西暦780年 |
宝亀6年 | 西暦775年 |
天応1年(てんおう)・西暦781年
天応1年 | 西暦781年 |
延暦1年~延暦24年(えんりゃく)・西暦782年~805年
延暦1年 | 西暦782年 | 延暦13年 | 西暦794年 |
延暦2年 | 西暦783年 | 延暦14年 | 西暦795年 |
延暦3年 | 西暦784年 | 延暦15年 | 西暦796年 |
延暦4年 | 西暦785年 | 延暦16年 | 西暦797年 |
延暦5年 | 西暦786年 | 延暦17年 | 西暦798年 |
延暦6年 | 西暦787年 | 延暦18年 | 西暦799年 |
延暦7年 | 西暦788年 | 延暦19年 | 西暦800年 |
延暦8年 | 西暦789年 | 延暦20年 | 西暦801年 |
延暦9年 | 西暦790年 | 延暦21年 | 西暦802年 |
延暦10年 | 西暦691年 | 延暦22年 | 西暦803年 |
延暦11年 | 西暦792年 | 延暦23年 | 西暦804年 |
延暦12年 | 西暦793年 | 延暦24年 | 西暦805年 |
※重複元号の場合は新元号のみの表記としました。